Taxas e Serviços
A Norte da Amazônia Airports (NOA) informa os valores de remuneração do uso das infraestruturas e da prestação dos serviços não-tarifários do Aeroporto Internacional de Macapá vigentes no período de 12/01/2026 a 31/12/2026.
Tabela de valores de serviços
| Item | Descrição | Valor 2026 | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| 1 | Acesso veículo (carro/van) | R$ 1.200,00 | por acesso |
| 2 | Acesso veículo (ônibus/caminhão) | R$ 2.500,00 | por acesso |
| 3 | Acesso UTI móvel | R$ 500,00 | por acesso |
| 4 | Alteração cadastral de empresa | R$ 200,00 | |
| 5 | APAM Acesso e permanência | R$ 450,00 | |
| 6 | ATIV Temporária (incluindo comboio) | R$ 610,00 | |
| 7 | ATIV Temporária Multa não Devolução | R$ 1.000,00 | |
| 8 | ATIV Temporária Multa/Extravio/2ª Via | R$ 1.000,00 | |
| 9 | ATIV Permanente | R$ 150,00 | |
| 10 | ATIV Permanente Multa não Devolução | R$ 1.000,00 | |
| 11 | ATIV Permanente Multa/Extravio/2ª Via | R$ 1.000,00 | |
| 12 | Auditório (público externo aeroporto) | R$ 1.000,00 | até 2 horas |
| 13 | Auditório (público interno aeroporto) | R$ 600,00 | até 2 horas |
| 14 | Avaliação PSESCA | R$ 1.250,00 | |
| 15 | Cadastro Inicial da Empresa | R$ 300,00 | |
| 16 | Cadeira Escaladora (operador aéreo) | R$ 200,00 | A cada 30 min |
| 17 | Cadeira Escaladora (operador aerodromo) | R$ 700,00 | A cada 30 min |
| 18 | Certificado 2ª via | R$ 100,00 | A cada 30 min |
| 19 | Credencial Permanente | R$ 150,00 | |
| 20 | Credencial Permanente Multa não Devolução | R$ 600,00 | |
| 21 | Credencial Permanente Multa/Extravio/2ª Via | R$ 600,00 | |
| 22 | Credencial Temporária | R$ 110,00 | |
| 23 | Credencial Temporária Multa não Devolução | R$ 600,00 | |
| 24 | Credencial Temporária Multa/Extravio/2ª Via | R$ 600,00 | |
| 25 | Desembarque Híbrido | R$ 200,00 | |
| 26 | Descumprimento de Fauna | R$ 1.200,00 | |
| 27 | Descumprimento PSESCA | R$ 1.200,00 | |
| 28 | Descumprimento SGSO | R$ 1.200,00 | |
| 29 | Embarque Híbrido | R$ 500,00 | |
| 30 | Filmagem | R$ 500,00 | até 1 hora |
| 31 | Filmagem | R$ 2.000,00 | por 1 dia |
| 32 | Fotografia | R$ 250,00 | até 1 hora |
| 33 | Palestra Conscientização AVSEC | R$ 300,00 | |
| 34 | Palestra Direção Defensiva - DDA | R$ 450,00 | |
| 35 | Palestra Risco de Fauna | R$ 300,00 | |
| 36 | Palestra Segurança SGSO | R$ 450,00 | |
| 37 | Taxa Credencial Temporária Desacompanhada | R$ 1.000,00 | |
| 38 | Taxa Portão Hangar/ Embarque Aberto | R$ 1.000,00 | |
| 39 | Visita Técnica (até 25 pessoas) | R$ 2.000,00 | 1 hora |
Observações:
*Os valores aplicados nesta tabela são correspondentes ao Aeroporto Internacional de MACAPÁ – SBMQ
**A vigência desta tabela corresponde ao período de JANEIRO/2026
***As solicitações pra uso dos serviços devem ser encaminhadas com antecedência de 72h para os seguintes e-mails: comercial.sbmq@noa-airports.com.br.
